Прейскурант на платные услуги с 13 апреля 2026 года
| Наименование услуг по залам | Цена услуги, руб. | Примечание |
| БАССЕЙН | ||
| Разовое посещение | 200,00 | 60 мин. |
| Абонемент 6 посещений | 1 160,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 8 посещений | 1 440,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 12 посещений | 2 040,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 16 посещений | 2 560,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Аквааэробика 1 занятие | 200,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Услуги зала бассейнов (1 дорожка) | 1 700,00 | 60 мин. |
| Услуги зала бассейнов (1 дорожка) | 850,00 | 30 мин. |
| Услуги зала бассейнов (малая чаша) | 4 600,00 | 60 мин. |
| Услуги зала бассейнов (малая чаша) | 2 300,00 | 30 мин. |
| Прокат очков для плавания | 80,00 | 60 мин. |
| ЛЕДОВАЯ АРЕНА | ||
| Разовое посещение | 180,00 | 60 мин. |
| Абонемент 6 посещений | 1 050,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 8 посещений | 1 300,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 12 посещений | 1 840,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 16 посещений | 2 300,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Прокат коньков | 140,00 | 60 мин. |
| Заточка коньков | 170,00 | 1 пара |
| Услуги ледовой арены (по заявкам) | 5000,00 | 60 мин. |
| Услуги ледовой арены (по заявкам) | 2 500,00 | 30 мин. |
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||
| Разовое посещение | 200,00 | 60 мин. |
| Абонемент 6 посещений | 1 160,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 8 посещений | 1 440,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 12 посещений | 2 040,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент 16 посещений | 2 560,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Разовое посещение | 250,00 | 90 мин. |
| Абонемент 6 посещений | 1 455,00 | 1 посещение (90 мин.) |
| Абонемент 8 посещений | 1 800,00 | 1 посещение (90 мин.) |
| Абонемент 12 посещений | 2 550,00 | 1 посещение (90 мин.) |
| Абонемент 16 посещений | 3 200,00 | 1 посещение (90 мин.) |
| Услуги тренажерного зала | 2 500,00 | 60 мин. |
| Услуги тренажерного зала | 1 250,00 | 30 мин. |
| ФИТНЕС ЗАЛ | ||
| 1 занятие в группе под руководством инструктора | 200,00 | 60 мин. |
| Абонемент 6 занятий | 1 160,00 | 1 занятие (60 мин.) |
| Абонемент 8 занятий | 1 440,00 | 1 занятие (60 мин.) |
| Абонемент 12 занятий | 2 040,00 | 1 занятие (60 мин.) |
| Абонемент 16 занятий | 2 560,00 | 1 занятие (60 мин.) |
| Услуги фитнес зала | 2 400,00 | 60 мин. |
| Услуги фитнес зала | 1 200,00 | 30 мин. |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ | ||
| Услуги универсального зала | 2 700,00 | 60 мин. |
| Услуги универсального зала | 1 350,00 | 30 мин. |
| Игра в большой теннис (максимальное количество 4 человека) | 660,00 | 60 мин. |
| Прокат набора (2 ракетки, 1 мяч) | 105,00 | 60 мин. |
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ||
| Игра в настольный теннис (2 человека на один стол) | 200,00 | 60 мин. |
| Прокат набора (2 ракетки, 1 шарик) | 100,00 | 60 мин. |
| БОУЛИНГ | ||
| Игра в боулинг (максимальное количество 6 человек на одной дорожке) | 500,00 | 60 мин. |
| БИЛЬЯРД | ||
| Игра в бильярд (1 стол) | 450,00 | 60 мин. |
| ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ | ||
| Услуги футбольного поля | 2 500,00 | 60 мин. |
| Услуги футбольного поля | 1 250,00 | 30 мин. |
| Лыжи | ||
| Услуги проката лыжного инвентаря (лыжи, ботинки, палки) | 200,00 | 60 мин. |
Прейскурант на платные услуги кинозала с 1 февраля 2026 года
|
Наименование услуг по залам |
Цена услуги, руб. |
Примечание |
|
КИНОЗАЛ |
||
| Просмотр фильма |
300,00 |
1 сеанс |




