Седьмой этап межрайонного кубка по лыжным гонкам среди сельских районов Нижегородской области 01.03.2020
Итоговый протокол
| Дистанция 3 км | |||||
| 1. Юноши 2006/07 г.р. | |||||
| Нагрудный номер | Фамилия, имя | Год рождения | Район | Результат | Место |
| 5 | Струков Илья | 2006 | Гагинский | 09.07 | I |
| 11 | Исаев Максим | 2007 | Шатковский | 09.42 | II |
| 4 | Макалов Олег | 2006 | Сеченовский | 09.57 | III |
| 8 | Глухов Игорь | 2007 | Гагинский | 10.14 | IV |
| 10 | Годящев Андрей | 2007 | Вадский | 10.47 | V |
| 3 | Гоглов Сергей | 2007 | Вадский | 11.09 | VI |
| 6 | Илюшкин Дмитрий | 2007 | Шатковский | 12.06 | VII |
| 18 | Рыбкин Роман | 2007 | Бутурлинский | 15.19 | VIII |
| 7 | Егоров Григорий | 2007 | Шатковский | 17.47 | IX |
| 1 | Аксенов Дмитрий | 2007 | Шатковский | 18.38 | X |
| 2. Юноши 2008 г.р. и моложе | |||||
| 25 | Межевов Кирилл | 2008 | Шатковский | 10.35 | I |
| 23 | Мартемьянов Матвей | 2009 | Шатковский | 11.15 | II |
| 24 | Клопов Данила | 2008 | Шатковский | 11.27 | III |
| 26 | Клопов Никита | 2008 | Шатковский | 11.32 | IV |
| 20 | Миленков Егор | 2008 | Вадский | 12.35 | V |
| 32 | Кардаполов Алексей | 2008 | Шатковский | 13.02 | VI |
| 30 | Горюнов Александр | 2008 | Шатковский | 13.24 | VII |
| 22 | Уваров Дмитрий | 2008 | Гагинский | 13.58 | VIII |
| 34 | Ладин Артем | 2008 | Шатковский | 13.59 | IX |
| 33 | Антонян Артур | 2010 | Бутурлинский | 16.22 | X |
| 28 | Сухов Максим | 2009 | Шатковский | 19.14 | XI |
| 3. Девушки 2001/03 г.р. | |||||
| 40 | Калиньчева Ирина | 2001 | Сергачский | 14.01 | I |
| 39 | Телегина Анастасия | 2003 | Вадский | 14.15 | II |
| 42 | Дмитриева Екатерина | 2003 | Шатковский | 16.38 | III |
| 37 | Кокина Валерия | 2002 | Шатковский | 17.51 | IV |
| 41 | Суханова Ульяна | 2003 | Шатковский | 21.52 | V |
| 35 | Маркушина Ирина | 2003 | Шатковский | 23.20 | VI |
| 4. Девушки 2004/05 г.р. | |||||
| 56 | Коновалова Ксения | 2005 | Сеченовский | 09.54 | I |
| 44 | Шарынина Ольга | 2005 | Бутурлинский | 11.55 | II |
| 52 | Шутова Ирина | 2004 | Шатковский | 12.00 | III |
| 50 | Митрофанова Александра | 2005 | Гагинский | 13.36 | IV |
| 5. Девушки 2006/07 г.р. | |||||
| 62 | Савельева Анастасия | 2006 | Сеченовский | 10.11 | I |
| 65 | Афиногенова Людмила | 2006 | Гагинский | 11.39 | II |
| 64 | Боровкова Екатерина | 2006 | Вадский | 11.50 | III |
| 60 | Баранова Дарья | 2007 | Гагинский | 11.56 | IV |
| 68 | Булавина Ксения | 2007 | Сеченовский | 13.56 | V |
| 67 | Лысова Алина | 2006 | Вадский | 14.25 | VI |
| 58 | Пичугина Ангелина | 2006 | Шатковский | 16.34 | VII |
| 61 | Волкова Анастасия | 2007 | Шатковский | 20.31 | VIII |
| 6. Девушки 2008 г.р. и моложе | |||||
| 73 | Овчинникова Ксения | 2009 | Шатковский | 12.00 | I |
| 75 | Голенкова Полина | 2009 | Шатковский | 13.30 | II |
| 82 | Пушкина Анна | 2010 | Бутурлинский | 14.07 | III |
| 72 | Никонова Елизавета | 2009 | Гагинский | 15.20 | IV |
| 70 | Никитина Кристина | 2008 | Шатковский | 15.47 | V |
| 76 | Вовченко Александра | 2009 | Гагино | 16.50 | VI |
| 78 | Важнова Алёна | 2008 | Шатковский | 17.02 | VII |
| 77 | Панкова Валерия | 2008 | Шатковский | 19.19 | VIII |
| 74 | Смирнова Виктория | 2009 | Б.-Мурашкинский | 21.53 | IX |
| 7. Женщины 19-29 лет | |||||
| 87 | Бакулина Екатерина | 2000 | Вадский | 11.25 | I |
| 84 | Хаимова Вероника | 1998 | Шатковский | 11.32 | II |
| 88 | Овчинникова Екатерина | 1999 | Шатковский | 14.44 | III |
| 83 | Орлова Валентина | 1991 | Гагинский | 18.32 | IV |
| 85 | Шашкина Анастасия | 1995 | Гагинский | 18.40 | V |
| 86 | Кустова Екатерина | 1995 | Шатковский | 19.26 | VI |
| 8. Женщины 30-39 лет | |||||
| 93 | Кузнецова Вероника | 1987 | Шатковский | 13.05 | I |
| 96 | Музурова Татьяна | 1982 | Вадский | 14.00 | II |
| 92 | Клюева Ирина | 1988 | Гагинский | 15.57 | III |
| 90 | Асянина Екатерина | 1988 | Гагинский | 17.11 | IV |
| 95 | Шутлива Ольга | 1986 | Гагинский | 17.32 | V |
| 91 | Мамушкина Наталья | 1980 | Б.-Мурашкинский | 19.35 | VI |
| 9. Женщины 40-49 лет | |||||
| 104 | Кондрашина Наталья | 1976 | Сеченовский | 13.16 | I |
| 103 | Панова Лариса | 1977 | Шатковский | 13.42 | II |
| 102 | Буртышева Татьяна | 1971 | Гагинский | 14.08 | III |
| 101 | Школьная Марина | 1979 | Шатковский | 15.37 | IV |
| 100 | Гераськина Елена | 1976 | Гагинский | 18.47 | V |
| 10. Женщины 50-59 лет | |||||
| 108 | Калиньчева Людмила | 1968 | Сергачский | 15.52 | I |
| 106 | Никитина Екатерина | 1962 | Сеченовский | 16.22 | II |
| 107 | Суворова Ольга | 1968 | Вадский | 20.35 | III |
| 11. Женщины 60-67 лет | |||||
| 109 | Бубнова Татьяна | 1956 | Гагинский | 17.15 | I |
| 111 | Королева Вера | 1956 | Вадский | 20.50 | II |
| 112 | Ткаченко Галина | 1956 | Шатковский | 23.25 | III |
| Дистанция 6 км | |||||
| 1. Юноши 2004/05 г.р. | |||||
| Нагрудный номер | Фамилия, имя | Год рождения | Район | Результат | Место |
| 118 | Рябинин Денис | 2004 | Шатковский | 16.50 | I |
| 121 | Трофимов Олег | 2004 | Шатковский | 17.10 | II |
| 127 | Чувашов Ян | 2005 | Сеченовский | 18.50 | III |
| 115 | Кузнецов Сергей | 2005 | Шатковский | 18.59 | IV |
| 122 | Южалин Дмитрий | 2005 | Гагинский | 19.50 | V |
| 116 | Фролов Алексей | 2004 | Б.-Мурашкинский | 19.59 | VI |
| 125 | Вовченко Артем | 2005 | Гагинский | 20.18 | VII |
| 117 | Маляев Владимир | 2005 | Гагинский | 20.40 | VIII |
| 126 | Сметанин Антон | 2004 | Шатковский | 21.20 | IX |
| 128 | Сергеев Сергей | 2005 | Гагинский | 21.27 | X |
| 132 | Ершов Даниил | 2004 | Вадский | 22.24 | XI |
| 131 | Россиев Михаил | 2005 | Шатковский | 22.40 | XII |
| 123 | Дубинин Дмитрий | 2004 | Б.-Мурашкинский | 29.37 | XIII |
| 130 | Тезенин Алексей | 2005 | Б.-Мурашкинский | 36.10 | XIV |
| 2. Юноши 2001/03 г.р. | |||||
| 140 | Костюшов Николай | 2002 | Сеченовский | 17.12 | I |
| 138 | Школьный Андрей | 2002 | Шатковский | 18.03 | II |
| 135 | Митрофанов Максим | 2003 | Гагинский | 21.10 | III |
| 134 | Архипов Роман | 2002 | Шатковский | 21.31 | IV |
| 136 | Занозин Николай | 2003 | Шатковский | 21.33 | V |
| 3. Мужчины 19-29 лет | |||||
| 146 | Зеленов Борис | 1991 | Шатковский | 15.50 | I |
| 145 | Новохацкий Николай | 1991 | Сеченовский | 16.14 | II |
| 141 | Агаев Игорь | 2000 | Гагинский | 17.51 | III |
| 150 | Жиганшин Линар | 1996 | Сергачский | 19.15 | IV |
| 147 | Рожалин Роман | 1995 | Гагинский | 19.38 | V |
| 142 | Соколов Александр | 1990 | Б.-Мурашкинский | 20.53 | VI |
| 144 | Буртышев Роман | 1993 | Гагинский | 22.24 | VII |
| 4. Мужчины 30-39 лет | |||||
| 154 | Зеленов Александр | 1987 | Шатковский | 16.58 | I |
| 158 | Шипов Алексей | 1988 | Шатковский | 17.54 | II |
| 155 | Данилов Илья | 1982 | Б.Мурашкинский | 18.00 | III |
| 152 | Капранов Валерий | 1980 | Б.-Мурашкинский | 18.21 | IV |
| 157 | Репин Максим | 1982 | Сеченовский | 18.50 | V |
| 156 | Стрельцов Иван | 1986 | Шатковский | 20.23 | VI |
| 153 | Червяков Василий | 1981 | Вадский | 20.54 | VII |
| 161 | Титов Алексей | 1984 | Сергачский | 21.17 | VIII |
| 5. Мужчины 40-49 лет | |||||
| 166 | Бурмистров Алексей | 1979 | Шатковский | 17.06 | I |
| 167 | Голубев Андрей | 1978 | Гагинский | 20.00 | II |
| 163 | Чернов Алексей | 1979 | Б.Мурашкинский | 21.24 | III |
| 165 | Макалов Александр | 1973 | Сеченовский | 22.05 | IV |
| 164 | Мельников Владимир | 1971 | Шатковский | 22.46 | V |
| 160 | Свинцов Александр | 1976 | Шатковский | 23.27 | VI |
| 169 | Борисов Алексей | 1977 | Шатковский | 24.10 | VII |
| 168 | Сковородкин Александр | 1977 | Шатковский | 24.38 | VIII |
| 162 | Белихин Владимир | 1975 | Шатковский | 30.45 | IX |
| 6. Мужчины 50-59 лет | |||||
| 170 | Парамонов Сергей | 1962 | Шатковский | 17.27 | I |
| 180 | Черепнов Сергей | 1964 | Бутурлинский | 18.30 | II |
| 179 | Абдуллин Рустям | 1962 | Сергачский | 18.37 | III |
| 174 | Николаев Валерий | 1960 | Сергачский | 19.07 | IV |
| 176 | Кручинин Андрей | 1968 | Шатковский | 19.26 | V |
| 177 | Буртышев Александр | 1967 | Гагинский | 19.35 | VI |
| 175 | Куликов Юрий | 1969 | Гагинский | 20.02 | VII |
| 172 | Шутлив Николай | 1967 | Гагинский | 20.20 | VIII |
| 178 | Костров Валерий | 1962 | Б.-Мурашкинский | 22.20 | IX |
| 173 | Овчинников Сергей | 1966 | Шатковский | 24.02 | X |
| 171 | Беднов Вячеслав | 1963 | Б.-Мурашкинский | 37.10 | XI |
| 7. Мужчины 60-67 лет | |||||
| 182 | Хаимов Михаил | 1958 | Шатковский | 17.52 | I |
| 188 | Шевелёв Владимир | 1956 | Б.Мурашкинский | 20.35 | II |
| 184 | Князев Валерий | 1953 | Б.Мурашкинский | 23.24 | III |
| 191 | Шакиров Сергей | 1952 | Сеченовский | 23.42 | IV |
| 185 | Бубнов Владимир | 1953 | Гагинский | 25.05 | V |
| 190 | Бедретдинов Мидихат | 1953 | Сергачский | 26.27 | VI |
| 189 | Середкин Евгений | 1955 | Шатковский | 27.05 | VII |
| 183 | Мавлиханов Камиль | 1951 | Сергачский | 28.58 | VIII |
| 186 | Тощёв Сергей | 1953 | Б.-Мурашкинский | 31.45 | IX |
| 8. Мужчины 68 лет и старше | |||||
| 195 | Гаврилов Михаил | 1951 | Гагинский | 21.28 | I |
| 196 | Голубев Александр | 1949 | Б.Мурашкинский | 26.18 | II |
| 194 | Мошков Юрий | 1950 | Б.Мурашкинский | 27.36 | III |
| 193 | Широков Виктор | 1946 | Шатковский | 30.01 | IV |




