
Открытые областные соревнования по плаванию
Протокол открытого первенства Нижегородской области по плаванию среди спортсменов 2001,2002,2003
1 июня 2012 года
№ | Ф.И.О. | Год рождения | Команда | Результат | Место |
100 м вольный стиль, мальчики 2000 г.р. | |||||
1 | Серов Сергей | 2000 | «Олимпиец» | 1,10’04 | I |
2 | Лукьянов Глеб | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,14’82 | II |
3 | Воронин Юрий | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,16’63 | III |
4 | Семенов Иван | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,18’89 | IV |
5 | Андреев Иван | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,20’29 | V |
6 | Гудков Никита | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,21’73 | VI |
7 | Фомичев Михаил | 2000 | «Олимпиец» | 1,23’97 | VII |
8 | Калин Кирилл | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,25’63 | VIII |
9 | Гусаров Семен | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,26’35 | IX |
10 | Хорошенков Даниил | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,30’92 | X |
11 | Кобзев Илья | 2000 | «Олимпиец» | 1,31’73 | XI |
12 | Карманов Артем | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,33’76 | XII |
13 | Ганин Сергей | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,38’11 | XIII |
14 | Боровков Сергей | 2000 | «Олимпиец» | 1,48’32 | XIV |
100 м вольный стиль, девочки 2000 г.р. | |||||
1 | Кашицына Ксения | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,18’06 | I |
2 | Махова Ангелина | 2000 | г.Навашино | 1,20’42 | II |
100 м вольный стиль, мальчики 2001 г.р. | |||||
1 | Бибиков Данил | 2001 | г.Навашино | 1,09’07 | I |
2 | Зотов Александр | 2001 | г.Пенза | 1,17’70 | II |
3 | Петрушкин Дмитрий | 2001 | г.Пенза | 1,17’77 | III |
4 | Юков Евгений | 2001 | г.Пенза | 1,19’03 | IV |
5 | Ворожейкин Илья | 2001 | г.Пенза | 1,24’16 | V |
6 | Поляков Александр л | 2001 | «Нижегородец» | 1,26’39 | VI |
7 | Курашов Илья | 2001 | ФОК «Звездный» | 1,27’35 | VII |
8 | Краденов Дмитрий | 2001 | «Олимпиец» | 1,31’76 | VIII |
9 | Мельник Дмитрий | 2001 | ФОК «Атлант» | 1,32’04 | IX |
10 | Гусев Михаил | 2001 | ФОК «Атлант» | 1,52’09 | |
100 м вольный стиль, девочки 2001 г.р. | |||||
1 | Лопатина Дарья | 2001 | г.Пенза | 1,20’04 | I |
2 | Румянцева Александра | 2001 | «Олимпиец» | 1,23’81 | II |
3 | Шалунова Ярослава л | 2001 | Word class Н.Новгород | 1,23’78 | III |
4 | Ракова Юлия | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,24’08 | IV |
5 | Белова Екатерина | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,26’20 | V |
6 | Римашевская Владислава | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,27’45 | VI |
7 | Шевцова Анастасия | 2001 | ФОК «Звездный» | 1,41’12 | VII |
8 | Агеева Екатерина | 2001 | ФОК «Атлант» | 1,42’55 | VIII |
9 | Бурунова Анастасия | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,42’60 | IX |
10 | Калошкина Дарья | 2001 | ФОК «Звездный» | 1,42’96 | X |
100 м вольный стиль, девочки 2002 г.р. | |||||
1 | Васина Анна л | 2002 | «Нижегородец» | 1,21’92 | I |
200 метров комплекс, мальчики 2000 г.р. | |||||
1 | Булюкин Артем | 2000 | «Олимпиец» | 2,55’45 | I |
2 | Рахманов Евгений | 2000 | «Олимпиец» | 3,10’80 | II |
3 | Мусостов Максим | 1999 | ФОК «Атлант» | 3,18’33 | III |
4 | Сотников Дмитрий | 2000 | «Олимпиец» | 3,24’26 | IV |
5 | Семенов Иван | 2000 | ФОК «Атлант» | 3,30’03 | V |
200 метров комплекс, девочки 2000 г.р. | |||||
1 | Филатова Анастасия | 2000 | Полет «Красная Горка» | 2,54’76 | I |
2 | Кашицина Ксения | 2000 | ФОК «Атлант» | 3,19’87 | II |
200 метров комплекс, мальчики 2001 г.р. | |||||
1 | Бибиков Даниил | 2001 | г. Навашино | 2,50’58 | I |
2 | Павлов Егор | 2001 | г.Пенза | 2,50’83 | II |
3 | Нестеров Анатолий | 2001 | «Темп» Кулебаки | 2,57’26 | III |
4 | Яшков Игорь | 2001 | СК «Сормович» | 3,06’88 | IV |
5 | Никандроцкий Михаил | 2001 | г.Пенза | 3,07’75 | V |
6 | Молотов Михаил | 2001 | г.Пенза | 3,17’48 | VI |
7 | Поляков Александр л | 2001 | «Нижегородец» | 3,19’72 | VII |
8 | Мигин Максим | 2001 | «Олимпиец» | 3,24’87 | VIII |
9 | Зорькин Роман | 2001 | «Олимпиец» | 3,25’93 | IX |
200 метров комплекс, девочки 2001 г.р. | |||||
1 | Никитина Алина | 2001 | «Нижегородец» | 2,59’04 | I |
2 | Маштокова Ирина | 2001 | г.Пенза | 3,01’07 | II |
3 | Бессарабова Анна | 2001 | г.Пенза | 3,01’25 | III |
4 | Негодного Елизавета | 2001 | Полет «красная горка» | 3,07’15 | IV |
5 | Лопатина Дарья | 2001 | г. Пенза | 3,18’10 | V |
6 | Федорович Марианна | 2001 | г.Пенза | 3,18’84 | VI |
7 | Фомина Алина л | 2001 | г.Пенза | 3,25’93 | VII |
8 | Гандина Ксения | 2001 | «Олимпиец» | 3,39’66 | VIII |
100 метров н/сп, мальчики 2000 г.р. | |||||
1 | Шушпанов Николай | 2000 | «Олимпиец» | 1,20’81 | I |
2 | Лукьянов Глеб | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,24’73 | II |
3 | Мусостов Максим | 1999 | ФОК «Атлант» | 1,35’74 | III |
4 | Калашников Александр | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,38’23 | IV |
5 | Гусаров Семен | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,55’04 | V |
6 | Ганин Сергей | 2000 | ФОК «Атлант» | Д/К | |
100 метров н/сп, девочки 2000 г.р. | |||||
1 | Кашицина Ксения | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,34’86 | I |
100 метров н/сп, мальчики 2001 г.р. | |||||
1 | Нестеров Анатолий | 2001 | «Темп» Кулебаки | 1,19’36 | I |
2 | Петрушков Дмитрий | 2001 | г.Пенза | 1,27’59 | II |
3 | Егоров Даниил | 2001 | г.Пенза | 1,29’36 | III |
4 | Ворожейкин Илья | 2001 | г.Пенза | 1,29’77 | IV |
5 | Поляков Александр | 2001 | «Нижегородец» | 1,37’80 | V |
6 | Хабибулин Александр | 2001 | «Олимпиец» | 1,39’35 | VI |
7 | Кротов Игорь л | 2001 | г.Пенза | 1,42’55 | VII |
8 | Латышев Максим л | 2001 | г.Пенза | 1,42’55 | VII |
9 | Мельник Дмитрий | 2001 | ФОК «Атлант» | 1,46’02 | VIII |
100 метров н/сп, девочки 2001 г.р. | |||||
1 | Мизикина Елизавета | 2001 | г.Пенза | 1,22’12 | I |
2 | Акишева Анна | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,28’51 | II |
3 | Агафонова Дарья | 2001 | г.Пенза | 1,32’51 | III |
4 | Ракова Юлия | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,33’29 | IV |
5 | Бахтигозина Альбина | 2001 | г. Пенза | 1,36’83 | V |
6 | Гончарова Елена | 2001 | г.Пенза | 1,38’58 | VI |
7 | Кудашова Надежда | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,42’33 | VII |
8 | Белик София л | 2001 | г.Пенза | 1,47’09 | VIII |
9 | Шевцова Анастасия | 2001 | ФОК «Звездный» | 1,55’23 | IX |
10 | Агееева Екатерина | 2001 | ФОК «Атлант» | 1,58’12 | X |
11 | Бурунова Анастасия | 2001 | ФОК «Атлант» | 2,05’01 | XI |
100 метров н/сп, мальчики 2002 г.р. | |||||
1 | Тихомиров Артем л | 2002 | «Нижегородец» | 1,26’93 | I |
2 | Вольнов Даниил | 2002 | «Нижегородец» | 1,36’80 | II |
50 метров в/ст, мальчики 2002 г.р. | |||||
1 | Тихомиров Артем | 2002 | «Нижегородец» | 34’26 | I |
2 | Молодкин Артем | 2002 | ФОК «Звездный» | 36’16 | II |
3 | Макаров Даниил | 2002 | СК «Сормович» | 36’51 | III |
4 | Бойцов Андрей | 2002 | «Нижегородец» | 38’20 | IV |
5 | Васильев Денис | 2002 | г.Пенза | 38’88 | V |
6 | Смирнов Егор | 2002 | «Нижегородец» | 39’43 | VI |
7 | Лызлов Александр | 2003 | ФОК «Звездный» | 39’73 | VII |
8 | Данич Владимир л | 2002 | г.Пенза | 40’16 | VIII |
9 | Лепейко Егор | 2002 | «Олимпиец» | 40’20 | IX |
10 | Морозов Илья | 2002 | ФОК «Звездный» | 40’35 | X |
11 | Знатнин Ярослав | 2003 | ФОК «Звездный» | 41’13 | XI |
12 | Курылев Дмитрий | 2002 | СК «Сормович» | 41’22 | XII |
13 | Галанцер Михаил | 2002 | «Олимпиец» | 43’43 | XIII |
14 | Лазарев Андрей | 2003 | ФОК «Атлант» | 45’27 | XIV |
15 | Букин Мстислав | 2003 | ФОК «Атлант» | 51’82 | XV |
50 метров в/ст, девочки 2002 г.р. | |||||
1 | Горелова Полина | 2002 | «Сормович» | 35’32 | I |
2 | Кукулина Кристина | 2002 | «Нижегородец» | 36’94 | II |
3 | Суворова Анна | 2002 | Полет Красная горка | 36’95 | III |
4 | Зайцева Анастасия | 2002 | «Темп» Кулебаки | 37’51 | IV |
5 | Ильясова Малика | 2002 | г.Пенза | 41’28 | V |
6 | Ибрагимова Алия | 2002 | г.Пенза | 41’92 | VI |
7 | Сударева Мария | 2003 | ФОК «Звездный» | 44’22 | VII |
8 | Воробьева Полина | 2003 | ФОК «Звездный» | 47’62 | VIII |
100 метров комплекс, мальчики 2002 г.р. | |||||
1 | Теремасов Данил | 2002 | «Олимпиец» | 1,30’96 | I |
2 | Захаров Дмитрий л | 2002 | «Нижегородец» | 1,31’20 | II |
3 | Морозов Сергей | 2002 | г.Пенза | 1,35’88 | III |
4 | Кривцов Даниил | 2002 | г.Пенза | 1,37’26 | IV |
5 | Бойцов Андрей | 2002 | «Нижегородец» | 1,38’46 | V |
6 | Вольнов Даниил | 2002 | «Нижегородец» | 1,38’82 | VI |
7 | Данич Владимир л | 2002 | г.Пенза | 1,39’45 | VII |
8 | Смирнов Егор | 2002 | «Нижегородец» | 1,45’51 | VIII |
9 | Парадеев Даниил | 2002 | ФОК «Атлант» | 1,58’70 | IX |
10 | Пензин Сергей л | 2002 | г.Пенза | Д/К | |
100 метров комплекс, девочки 2002 г.р. | |||||
1 | Васильева Мария | 2002 | Полет «Красная горка» | 1,26’70 | I |
2 | Васина Анна | 2002 | «Нижегородец» | 1,29’60 | II |
3 | Кислицына Алина | 2002 | «Сормович» | 1,30’00 | III |
4 | Васькова Олеся | 2003 | «Олимпиец» | 1,31’45 | IV |
5 | Дунаева Яна | 2002 | «Нижегородец» | 1,31’66 | V |
6 | Зайцева Анастасия | 2002 | «Темп» Кулебаки | 1,32’57 | VI |
7 | Щедина Анастасия | 2002 | Полет «Красная горка» | 1,32’99 | VII |
8 | Махова Ангелина | 2000 | г.Навашино | 1,36’20 | VIII |
9 | Малышева Алина | 2002 | г.Пенза | 1,37’70 | IX |
10 | Белохлебова Ксения | 2002 | Полет Красная горка | 1,37’73 | X |
11 | Прозаровская Анна | 2002 | «Олимпиец» | 1,39’10 | XI |
12 | Курдина Дарья | 2002 | г.Пенза | 1,40’66 | XII |
13 | Целоухова Алена | 2003 | ФОК «Звездный» | 1,47’93 | XIII |
14 | Морозова Анастасия | 2002 | «Олимпиец» | Д/К | |
50 метров н/сп, мальчики 2002 г.р. | |||||
1 | Панин Максим | 2002 | г.Пенза | 38’76 | I |
2 | Макаров Даниил | 2002 | «Сормович» | 39’94 | II |
3 | Захаров Дмитрий | 2002 | «Нижегородец» | 42’67 | III |
4 | Васильев Денис | 2002 | г.Пенза | 45’08 | IV |
5 | Лызлов Александр | 2003 | ФОК «Звездный» | 45’38 | V |
6 | Лепейко Егор | 2002 | «Олимпиец» | 45’80 | VI |
7 | Курылев Дмитрий | 2002 | «Сормович» | 47’06 | VII |
8 | Дудашкин Дмитрий | 2002 | «Олимпиец» | 49’60 | VIII |
9 | Лазарев Андрей | 2003 | ФОК «Атлант» | 58’06 | IX |
10 | Букин Мстислав | 2003 | ФОК «Атлант» | 59’70 | X |
50 метров н/сп, девочки 2002 г.р. | |||||
Горелова Полина | 2002 | «Сормович» | 40’58 | I | |
Негоднова Елизавета | 2001 | Полет «Красная горка» | 41’51 | II | |
Рубцова Полина | 2002 | Полет «Красная горка» | 43’28 | III | |
Белохлебова Ксения | 2002 | Полет «Красная горка» | 43’60 | IV | |
Кукулина Кристина | 2002 | «Нижегородец» | 43’91 | V | |
Суськова Веста | 2002 | «Олимпиец» | 44’90 | VI | |
Малышева Алина | 2002 | г.Пенза | 45’12 | VII | |
Дунаева Яна | 2002 | «Нижегородец» | 46’60 | VIII | |
Ибрагимова Алия | 2002 | г.Пенза | 47’14 | IX | |
Эстафеты (4 * 50 м.), 2000 г.р. | |||||
1 | Н.Новгород | 32’30 | «Олимпиец» | 2,12’76 | I |
2 | Шатки | 35’26 | ФОК «Атлант» | 2,28’20 | II |
Эстафеты (4 * 50 м.), 2001 г.р. | |||||
1 | Пенза №1 | 33’79 | СДЮСШОР | 2,16’00 | I |
2 | Кулебаки — Навашино | 38’76 | 2,21’00 | II | |
3 | Пенза №2 | 36’04 | СДЮСШОР | 2,21’20 | III |
4 | Пенза №3 | 36’13 | СДЮСШОР | 2,25’83 | IV |
5 | Полет «Красная горка» | 35’26 | 2,30’41 | V | |
6 | «Олимпиец» | 39’50 | 2,34’05 | VI | |
7 | Пенза №4 | 42’00 | СДЮСШОР | 2,39’84 | VII |
8 | Шатки | 42’95 | ФОК «Атлант» | 2,44’54 | VIII |
Эстафеты (4 * 50 м.), 2002 г.р. | |||||
1 | «Нижегородец» №1 | 37’52 | 2,25’22 | I | |
2 | СК «Сормович» | 36’91 | 2,29’12 | II | |
3 | «Нижегородец» №2 | 36’90 | 2,30’43 | III | |
4 | Полет «Красная горка» | 36’53 | 2,31’72 | IV | |
5 | «Олимпиец» №1 | 42’00 | 2,38’45 | V | |
6 | Пенза №1 | 40’41 | СДЮСШОР | 2,39’60 | VI |
7 | Пенза №2 | 42’04 | СДЮСШОР | 2,39’66 | VII |
8 | ФОК «Звездный» №1 | 44’15 | Арзамас | 2,46’60 | VIII |
9 | «Олимпиец» | 40’73 | 2,57’36 | IX | |
10 | ФОК «Звездный» №2 | 48’32 | Арзамас | 3,01’20 | Д/К |
2 июня 2012 года
№ | Ф.И.О. | Год рождения | Команда | Результат | Место |
100 м баттерфляй, мальчики 2000 г.р. | |||||
1 | Шушпанов Николай | 2000 | «Олимпиец» | 1,18’07 | I |
2 | Семенов Иван | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,38’37 | II |
3 | Калин Кирилл | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,39’86 | III |
4 | Фомичев Михаил | 2000 | «Олимпиец» | 1,44’47 | IV |
100 м баттерфляй, девочки, 2000 г.р. | |||||
1 | Махова Ангелина | 2000 | г.Навашино | 1,34’69 | I |
100 м баттерфляй, мальчики 2001 г.р. | |||||
1 | Павлов Егор | 2001 | г.Пенза | 1,20’25 | I |
2 | Бибиков Данил л | 2001 | г. Навашино | 1,20’77 | II |
3 | Яшков Игорь | 2001 | СК «Сормович» | 1,22’66 | III |
4 | Никандровский Михаил | 2001 | г.Пенза | 1,33’83 | IV |
5 | Зоркин Роман | 2001 | «Олимпиец» | 1,39’36 | V |
6 | Кротов Игорь л | 2001 | г.Пенза | 1,40’40 | VI |
7 | Хабибулин Александр | 2001 | «Олимпиец» | 1,46’81 | VII |
8 | Смирнов Егор | 2002 | «Нижегородец» | 1,47’39 | VIII |
9 | Тихомиров Артем л | 2002 | «Нижегородец» | 1,33’80 | Д/К |
100 м баттерфляй, девочки 2001 г.р. | |||||
1 | Никитина Алина | 2001 | «Нижегородец» | 1,23’20 | I |
2 | Бессарабова Анна | 2001 | г.Пенза | 1,24’67 | II |
3 | Мазикина Елизавета | 2001 | г. Пенза | 1,24’78 | III |
4 | Негоднова Елизавета | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,28’27 | IV |
5 | Акишева Анна | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,39’17 | V |
6 | Белова Екатерина | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,41’53 | VI |
50 м баттерфляй, мальчики 2002 г.р. | |||||
1 | Тихомиров Артем | 2002 | «Нижегородец» | 41’39 | I |
2 | Морозов Сергей | 2002 | г.Пенза | 43’29 | II |
3 | Тремасов Данила | 2002 | «Олимпиец» | 44’18 | III |
4 | Вольнов Даниил | 2002 | «Нижегородец» | 44’32 | IV |
5 | Бойцов Андрей | 2002 | «Нижегородец» | 44’36 | V |
6 | Смирнов Егор | 2002 | «Нижегородец» | 44’64 | VI |
7 | Знатный Ярослав | 2003 | ФОК «Звездный» | 49’19 | VII |
8 | Донин Владимир | 2002 | г.Пенза | 51’70 | VIII |
9 | Парадеев Даниил | 2002 | ФОК «Атлант» | 56’76 | IX |
50 м баттерфляй, девочки 2002 г.р. | |||||
1 | Дунаева Яна | 2002 | «Нижегородец» | 41’50 | I |
2 | Суворова Анна | 2002 | Полет «Красная Горка» | 41’80 | II |
3 | Щедина Настя | 2002 | Полет «Красная Горка» | 42’80 | III |
4 | Суськова Веста | 2002 | «Олимпиец» | 44’88 | IV |
5 | Курдина Дарья | 2002 | г.Пенза | 44’90 | V |
6 | Кукумина Кристина | 2002 | «Нижегородец» | 45’85 | VI |
7 | Морозова Анастасия | 2002 | «Олимпиец» | 56’31 | VII |
100 м брасс, мальчики 2000 г.р. | |||||
1 | Серов Сергей | 2000 | «Олимпиец» | 1,26’61 | I |
2 | Булюкин Артем | 2000 | «Олимпиец» | 1,30’13 | II |
3 | Хорошенков Даниил | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,37’10 | III |
4 | Гудков Никита | 2000 | ФОК «Звездный» | 1,37’57 | IV |
5 | Рохманов Евгений | 2000 | «Олимпиец» | 1,40’18 | V |
6 | Андреев Иван | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,44’48 | VI |
7 | Кобзев Илья | 2000 | «Олимпиец» | 1,47’36 | VII |
8 | Сотников Дмитрий | 2000 | «Олимпиец» | 1,48’13 | VIII |
9 | Крисламов Даниил | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,56’37 | IX |
3 | Боровков Сергей | 2000 | «Олимпиец» | 2,08’54 | д/к |
4 | Кудаков Антон | 2000 | ФОК «Атлант» | 1,49’82 | д/к |
100 м брасс, девочки 2000 г.р. | |||||
1 | Филатова Настя | 2000 | Полет «Красная горка» | 1,26’73 | I |
100 м брасс, мальчики 2001 г.р. | |||||
1 | Зотов Александр | 2001 | г.Пенза | 1,34’54 | I |
2 | Юков Евгений | 2001 | г.Пенза | 1,38’86 | II |
3 | Егоров Даниил | 2001 | г.Пенза | 1,43’15 | III |
4 | Поляков Александр | 2001 | «Нижегородец» | 1,44’14 | IV |
5 | Молотов Михаил | 2001 | г.Пенза | 1,44’86 | V |
6 | Крадинов Дмитрий | 2001 | «Олимпиец» | 1,55’03 | VI |
7 | Мигин Максим | 2001 | «Олимпиец» | 1,43’07 | д/к |
8 | Латышев Максим л | 2001 | г.Пенза | 1,56’17 | д/к |
9 | Курашев Илья | 2001 | ФОК «Звездный» | 2,10’45 | д/к |
10 | Захаров Дмитрий л | 2001 | «Нижегородец» | 1,42’88 | д/к |
100 м брасс, девочки 2001 г.р. | |||||
1 | Римашевская Влада | 2001 | Полет «Красная горка» | 1,31’89 | I |
2 | Маштакова Ирина | 2001 | г.Пенза | 1,34’76 | II |
3 | Румянцева Александра | 2001 | «Олимпиец» | 1,42’45 | III |
4 | Гандина Ксения | 2001 | «Олимпиец» | 1,46’03 | IV |
5 | Лопатина Дарья | 2001 | г.Пенза | 1,47’84 | V |
6 | Фомина Алина л | 2001 | г.Пенза | 1,48’23 | VI |
7 | Шалунова Ярослава | 2001 | Word class Н.Новгород | 1,49’50 | VII |
8 | Агафонова Дарья | 2001 | г.Пенза | 1,49’54 | VIII |
9 | Бахтигозина Альбина | 2001 | г.Пенза | 1,52’39 | IX |
10 | Кудашова Надежда | 2001 | Полет «красная горка» | 1,53’50 | X |
11 | Белик София | 2001 | г. Пенза | 1,55’16 | XI |
12 | Гончарова Елена л | 2001 | г.Пенза | 1,57’71 | XII |
13 | Васина Анна л | 2002 | «Нижегородец» | 1,40’75 | в/к |
14 | Федорович Марианна | 2001 | г.Пенза | 1,39’42 | д/к |
50 метров брасс, мальчики 2002 г.р. | |||||
1 | Кривцов Данила | 2002 | г.Пенза | 46’06 | I |
2 | Захаров Дмитрий | 2002 | «Нижегородец» | 47’45 | II |
3 | Пензин Сергей л | 2002 | г.Пенза | 48’99 | III |
4 | Дудашкин Дмитрий | 2002 | «Олимпиец» | 49’57 | IV |
5 | Галацер Михаил | 2002 | «Олимпиец» | 49’67 | V |
6 | Панин Максим | 2002 | г.Пенза | 50’21 | VI |
7 | Молодкин Артем | 2002 | ФОК «Звездный» | 51’58 | VII |
8 | Парадеев Даниил | 2002 | ФОК «Атлант» | 1,00’33 | VIII |
50 метров брасс, девочки 2002 г.р. | |||||
1 | Васильева Мария | 2002 | Полет «Красная горка» | 45’48 | I |
2 | Кукулина Кристина | 2002 | «Нижегородец» | 45’54 | II |
3 | Васина Анна | 2002 | «Нижегородец» | 46’28 | III |
4 | Дунаева Яна | 2002 | «Нижегородец» | 47’42 | IV |
5 | Васькова Олеся | 2003 | «Олимпиец» | 47’74 | V |
6 | Рубцова Полина | 2002 | Полет «Красная горка» | 47’94 | VI |
4 | Кислицына Алина | 2002 | СК «Сормович» | 48’06 | VII |
5 | Белохлебова Ксения | 2002 | Полет «Красная горка» | 49’02 | VIII |
6 | Прозаровская Анна | 2002 | «Олимпиец» | 50’13 | IX |
7 | Ильясова Малика | 2002 | г.Пенза | 52’04 | X |
8 | Сударева Мария | 2003 | ФОК «Звездный» | 56’48 | XI |
9 | Рассохина Наталья | 2003 | ФОК «Звездный» | 56’48 | XII |
Эстафеты (4 * 50 м.), 2000 г.р. | |||||
1 | Н.Новгород | 32’30 | «Олимпиец» | 2,28’76 | I |
2 | Шатки | 35’26 | ФОК «Атлант» | 2,51’17 | II |
Эстафеты (4 * 50 м.), 2001 г.р. | |||||
1 | Пенза №1 | 36’87 | СДЮСШОР | 2,32’78 | I |
2 | Пенза №2 | 38’02 | СДЮСШОР | 2,40’93 | II |
3 | Полет «Красная горка» | 42’70 | 2,44’42 | III | |
4 | Пенза №3 | 41’93 | СДЮСШОР | 2,46’57 | IV |
5 | «Олимпиец» | 47’28 | 2,57’04 | V | |
6 | Пенза №4 | 44’13 | СДЮСШОР | 3,02’45 | VI |
7 | Пенза №5 | 44’54 | 3,09’61 | VII | |
Эстафеты (4 * 50 м.), 2002 г.р. | |||||
1 | «Нижегородец» №1 | 44’80 | 2,46’60 | I | |
2 | Полет «Красная горка» | 42’95 | 2,49’16 | II | |
3 | Пенза №2 | 44’61 | СДЮСШОР | 2,51’06 | III |
4 | СК «Сормович» | 41’75 | 2,51’82 | IV | |
5 | «Олимпиец» №1 | 43’95 | 2,57’70 | V | |
6 | «Нижегородец» №2 | 44’60 | 3,03’53 | VI | |
7 | Пенза №1 | 52’60 | СДЮСШОР | 3,07’18 | VII |
8 | «Олимпиец» №2 | 46’95 | 3,15’43 | VIII | |
9 | ФОК «Звездный» №1 | 48’74 | Арзамас | 3,15’74 | IX |
Общекомандный зачет
№ | Команда | Очки | Место |
1 | г.Пенза | 367 | I |
2 | «Нижегородец» | 246 | II |
3 | «Олимпиец» | 227 | III |
4 | Полет «Красная горка» | 168 | IV |
5 | ФОК «Атлант» | 106 | V |
6 | СК «Сормович» | 79 | VI |
7 | ФОК «Звездный» | 74 | VII |
8 | г.Навашино | 66 | VIII |
9 | «Темп» Кулебаки | 27 | IX |
10 | Word class Н.Новгород | 10 | X |